<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bureau de Cologne</title>
	<atom:link href="http://bureaudecologne.nl/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bureaudecologne.nl/site</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 11:02:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Leeflicht</title>
		<link>http://bureaudecologne.nl/site/leeflicht/</link>
		<comments>http://bureaudecologne.nl/site/leeflicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 17:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gehele portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[art direction]]></category>
		<category><![CDATA[balans]]></category>
		<category><![CDATA[concpet]]></category>
		<category><![CDATA[copy]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[icon]]></category>
		<category><![CDATA[ikoon]]></category>
		<category><![CDATA[illustratie]]></category>
		<category><![CDATA[leven]]></category>
		<category><![CDATA[prezi]]></category>
		<category><![CDATA[voeding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bureaudecologne.nl/site/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Opdrachtgever LeefLicht Project In opdracht van LeefLicht ontwikkelde ik divers items: - 2D illustraties - flyer - kortingsvoucher - Prezi Skills 3D &#38; 2D design, animatie Media online: prezi print: voucher, flyer, bedankjes &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Opdrachtgever</h1>
<p>LeefLicht</p>
<h1>Project</h1>
<p>In opdracht van LeefLicht ontwikkelde ik divers items:<br />
- 2D illustraties<br />
- flyer<br />
- kortingsvoucher<br />
- Prezi</p>
<h1>Skills</h1>
<p>3D &amp; 2D design, animatie</p>
<h1>Media</h1>
<p>online: prezi<br />
print: voucher, flyer, bedankjes</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bureaudecologne.nl/site/leeflicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tata Steel</title>
		<link>http://bureaudecologne.nl/site/tata-steel/</link>
		<comments>http://bureaudecologne.nl/site/tata-steel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 15:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gehele portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[animatie]]></category>
		<category><![CDATA[artist impressions]]></category>
		<category><![CDATA[damwand]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[illustratie]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[infographic designer]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[schaak]]></category>
		<category><![CDATA[tatasteel]]></category>
		<category><![CDATA[torentje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bureaudecologne.nl/site/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Opdrachtgever Tata Steel Project In opdracht van Tata Steel ontwerp ik al enkele jaren diverse grafische uitingen. Een klein overzicht van werk gemaakt tot nu toe: - diverse infographics - 2D illustraties - 3D illustraties waaronder een aantal artist impressions van gebouwen en verpakkingen (helaas niet toonbaar) - 3D animaties Alle ontwerpen werden in hoge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Opdrachtgever</h1>
<p>Tata Steel</p>
<h1>Project</h1>
<p>In opdracht van Tata Steel ontwerp ik al enkele jaren diverse grafische uitingen. Een klein overzicht van werk gemaakt tot nu toe:</p>
<p>- diverse infographics<br />
- 2D illustraties<br />
- 3D illustraties waaronder een aantal artist impressions van gebouwen en verpakkingen (helaas niet toonbaar)<br />
- 3D animaties</p>
<p>Alle ontwerpen werden in hoge resolutie aangeleverd voor drukwerk. Tevens leverde ik het technische ontwerp voor de Torentje Schaak nieuwsbrief.</p>
<h1>Skills</h1>
<p>3D &amp; 2D design, animatie</p>
<h1>Media</h1>
<p>online: email<br />
print: illustraties tbv divers drukwerk</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bureaudecologne.nl/site/tata-steel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Event concept</title>
		<link>http://bureaudecologne.nl/site/event-concept/</link>
		<comments>http://bureaudecologne.nl/site/event-concept/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 14:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gehele portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[art direction]]></category>
		<category><![CDATA[art director]]></category>
		<category><![CDATA[Camel]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[creatief team]]></category>
		<category><![CDATA[dameszaak]]></category>
		<category><![CDATA[de dameszaak]]></category>
		<category><![CDATA[direct mail]]></category>
		<category><![CDATA[DM]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[evenement]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[jose louwers]]></category>
		<category><![CDATA[JTI]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[retailers]]></category>
		<category><![CDATA[sigaretten]]></category>
		<category><![CDATA[tabacco]]></category>
		<category><![CDATA[tabak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bureaudecologne.nl/site/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Opdrachtgever Happy Company Project In opdracht van Happy Company bedacht ik samen met José Louwers (De Dameszaak) een concept voor een event voor een groot sigarettenmerk. Het startte als een pitch, welke wij wonnen van een aantal andere bureaus. Voor het evenement moest een thema bedacht worden en daaromheen moesten er een aantal middelen ingevuld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Opdrachtgever</h1>
<p>Happy Company</p>
<h1>Project</h1>
<p>In opdracht van Happy Company bedacht ik samen met José Louwers (De Dameszaak) een concept voor een event voor een groot sigarettenmerk. Het startte als een pitch, welke wij wonnen van een aantal andere bureaus. Voor het evenement moest een thema bedacht worden en daaromheen moesten er een aantal middelen ingevuld worden. Het geheel bestond uit:</p>
<p>- aankleding, concept evenement<br />
- direct mail met gadget<br />
- email<br />
- informatieve website met mogelijkheid om je aan te melden<br />
- creatieve brand movie met onthulling</p>
<p>Voor al deze middelen leverde ik het concept en het design. Voor de brand movie filmden we op green screen en lieten we de spreker allerlei handelingen verrichten in de ruimte. Deze ruimte vulden wij met 3D elementen welke op aanraken van de spreker in beweging kwamen.</p>
<h1>Skills</h1>
<p>concept, 3D &amp; 2D design</p>
<h1>Media</h1>
<p>online: email, website<br />
print: DM, EM</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bureaudecologne.nl/site/event-concept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezi</title>
		<link>http://bureaudecologne.nl/site/prezi-presentaties/</link>
		<comments>http://bureaudecologne.nl/site/prezi-presentaties/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gehele portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[animatie]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[kadaster]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[presentatie]]></category>
		<category><![CDATA[prezi]]></category>
		<category><![CDATA[prezi bureau]]></category>
		<category><![CDATA[prezi design]]></category>
		<category><![CDATA[prezi expert]]></category>
		<category><![CDATA[prezi ontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling. illustratie]]></category>
		<category><![CDATA[wegener]]></category>
		<category><![CDATA[Zicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bureaudecologne.nl/site/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Prezi presentaties Goed presenteren is een kunst. Met een ellenlang verhaal en vele bulletpoints zal de aandacht snel verslappen. Maak daarom nu je presentaties met Prezi! Vanaf nu geen saaie slideshows meer maar boeiende presentaties met geanimeerde overgangen. Jarenlange ervaring als animator Omdat ik een jarenlange ervaring heb in animatie ben ik in staat gecompliceerde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Prezi presentaties</h1>
<p>Goed presenteren is een kunst. Met een ellenlang verhaal en vele bulletpoints zal de aandacht snel verslappen. Maak daarom nu je presentaties met Prezi! Vanaf nu geen saaie slideshows meer maar boeiende presentaties met geanimeerde overgangen.</p>
<p><span style="color: #ffffff;"><strong>Jarenlange ervaring als animator</strong></span><br />
Omdat ik een jarenlange ervaring heb in animatie ben ik in staat gecompliceerde verhalen op een boeiende geanimeerde wijze weer te geven. Iedereen kan heel gemakkelijk zelf een Prezi presentatie maken. Vaak eindigt dat echter in een psychedelische kermis van overgangen wat de presentatie niet ten goede komt. Belangrijk bij het maken van een goede Prezi is het hanteren van een passend <em><strong>concept of script</strong></em>. Ik kan u hierin adviseren en uiteraard maak ik ook al het artwork voor u!<br />
Bekijk mijn <span style="color: #33cccc;"><a title="Prezi presentatie" href="http://prezi.com/6gnnym1hwkp4/online-storytelling/" target="_blank"><span style="color: #33cccc;">Prezi presentatie</span></a></span> over storytelling en raak overtuigd!</p>
<p>De meeste Prezi&#8217;s die ik heb ontwikkeld mogen helaas (nog) niet naar buiten gebracht worden. Maar hier een opsomming van de klanten waarvoor ik gewerkt heb:</p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">- LeefLicht</span></strong><br />
Prezi presentatie met door mij getekende illustraties omgezet naar SWF bestanden om haarscherp in te kunnen zoomen.</p>
<p><span style="color: #ffffff;"><strong>- Happy Company, Zicht</strong></span><br />
Grote Prezi presentatie waarbij we in- en uitzoomen op door mij gemaakte 3D plattegronden. In deze plattegronden verwerkten we de uitgeschreven concepten.</p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">- Happy Company, Kadaster</span></strong><br />
Grote Prezi presentatie waarbij we in- en uitzoomen op door mij gemaakte 3D plattegronden. In deze plattegronden verwerkten we de uitgeschreven concepten.</p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">- Talmon, Wegener</span></strong><br />
4 Grote Prezi presentaties met cijfers, grafieken, foto&#8217;s en illustraties. Allemaal verwerkt in een mooie passende achtergronden. Deze werden uiteindelijk getoond voor 3000 man op grote schermen in de Brabanthallen in Den Bosch.</p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">- Brilman en Partners, ABN AMRO</span></strong><br />
Prezi presentatie met als basis een mooie strakke fotocollage. Hierbinnen werden verschillende thema&#8217;s uitgediept en zoomden we in op een inspirerende speciaal voor dit event gemaakte video. Een uitdagend project omdat we met bestanden op hoge resolutie werkten. Gelukkig heeft Prezi ook een offline editor!</p>
<h1>Bekijk hier een Prezi die ik maakte over storytelling</h1>
<p><span style="color: #33cccc;"><a title="Prezi presentatie" href="http://prezi.com/6gnnym1hwkp4/online-storytelling/" target="_blank"><span style="color: #33cccc;">http://prezi.com/6gnnym1hwkp4/online-storytelling/</span></a></span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">Deze Prezi is gebaseerd op een idee van Talmon, specialist in online storytelling. Samen met Talmon werk ik aan de mooiste projecten! Meer weten over Talmon? Check dan hun website:</span></p>
<p><span style="color: #33cccc;"><a title="Talmon" href="http://www.talmon.nl/" target="_blank"><span style="color: #33cccc;">www.Talmon.nl</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bureaudecologne.nl/site/prezi-presentaties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hunkemöller</title>
		<link>http://bureaudecologne.nl/site/hunkemoller/</link>
		<comments>http://bureaudecologne.nl/site/hunkemoller/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gehele portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[art director]]></category>
		<category><![CDATA[artdirection]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[copywriter]]></category>
		<category><![CDATA[creatief team]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[de dameszaak]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[DM]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[emma]]></category>
		<category><![CDATA[emma award]]></category>
		<category><![CDATA[interaction]]></category>
		<category><![CDATA[loyalty]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bureaudecologne.nl/site/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Opdrachtgever M-wise Project In opdracht van M-Wise bedacht ik samen met copwriter José Louwers een concept/communicatieplatform t.b.v. het loyaltyprogramma van Hunkemöller: Hunkemöller Club. Onderdeel hiervan is een aantal e-mailuitingen. Eén van deze e-mailingen was de ‘Happy’-e-mailing. Deze e-mailing nodigt leden van de Club, nadat zij een aankoop hebben gedaan, uit om zowel het gekochte product [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Opdrachtgever</h1>
<p>M-wise</p>
<h1>Project</h1>
<p>In opdracht van M-Wise bedacht ik samen met copwriter José Louwers een concept/communicatieplatform t.b.v. het loyaltyprogramma van Hunkemöller: Hunkemöller Club. Onderdeel hiervan is een aantal e-mailuitingen.<br />
Eén van deze e-mailingen was de ‘Happy’-e-mailing. Deze e-mailing nodigt leden van de Club, nadat zij een aankoop hebben gedaan, uit om zowel het gekochte product als de service in de winkel te reviewen. De respons hierop was enorm, daarom zijn wij genomineerd voor de EMMA 2011 (E-mail Marketing Award). Bij het beoordelen van de inzendingen keek de jury onder andere naar creativiteit, professionaliteit en effectiviteit van een campagne.</p>
<h1>Skills</h1>
<p>concept, design, social media, interaction design</p>
<h1>Media</h1>
<p>online: email, landingspagina&#8217;s</p>
<p>Wil je meer cijfers en resultaten zien van de case? Kijk dan hier:</p>
<p><a title="Hunkemoller case" href="http://www.slideshare.net/NvanMJ/presentatie-emma-award-sep-2011-v0-5" target="_blank">http://www.slideshare.net/NvanMJ/presentatie-emma-award-sep-2011-v0-5</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bureaudecologne.nl/site/hunkemoller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIVM</title>
		<link>http://bureaudecologne.nl/site/rivm/</link>
		<comments>http://bureaudecologne.nl/site/rivm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 19:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gehele portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[after effects]]></category>
		<category><![CDATA[animatie]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[art director]]></category>
		<category><![CDATA[artdirection]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[illustratie]]></category>
		<category><![CDATA[RIVM]]></category>
		<category><![CDATA[symposium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bureaudecologne.nl/site/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Opdrachtgever RIVM (Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Project Het Nederlandse bevolkingsonderzoek naar borstkanker bestaat 20 jaar en in opdracht van het RIVM maakte ik samen met Jesper Broring een 3 minuten animatiefilm voor het RIVM. Deze film was het startschot voor een internationaal symposium genaamd: “Crossing borders in Breast Cancer Screening“ Skills 3D animatie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Opdrachtgever</h1>
<p>RIVM (Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)</p>
<h1>Project</h1>
<p>Het Nederlandse bevolkingsonderzoek naar borstkanker bestaat 20 jaar en in opdracht van het RIVM maakte ik samen met Jesper Broring een 3 minuten animatiefilm voor het RIVM. Deze film was het startschot voor een internationaal symposium genaamd: “Crossing borders in Breast Cancer Screening“</p>
<h1>Skills</h1>
<p>3D animatie, 2D animatie (After effects), art direction, design</p>
<h1>Media</h1>
<p>AV: 2D animatie film</p>
<p><a title="RIVM" href="http://vimeo.com/15833995" target="_blank">http://vimeo.com/15833995</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bureaudecologne.nl/site/rivm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kappersbranche loyalty</title>
		<link>http://bureaudecologne.nl/site/kappersbranche-loyalty/</link>
		<comments>http://bureaudecologne.nl/site/kappersbranche-loyalty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 15:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gehele portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[art director]]></category>
		<category><![CDATA[artdirection]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[copy]]></category>
		<category><![CDATA[copywriter]]></category>
		<category><![CDATA[creatief team]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[de dameszaak]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[DM]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[email campagne]]></category>
		<category><![CDATA[kapper]]></category>
		<category><![CDATA[kappers]]></category>
		<category><![CDATA[kappersbranche]]></category>
		<category><![CDATA[klantenkaart]]></category>
		<category><![CDATA[loyalty]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[POS]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[spaarkaart]]></category>
		<category><![CDATA[spaarsysteem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bureaudecologne.nl/site/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Opdrachtgever M-wise Project In opdracht van M-wise ontwikkelde ik samen met copywriter José een geheel nieuw loyalty programma. Het doel was om door middel van een DM aktie en opvallende POS items bezoekers van kapsalons te koppelen aan dit loyalty programma. Elke klant kon een &#8216;compliments card&#8217; aanvragen (in de vorm van een spiegeltje) en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Opdrachtgever</h1>
<p>M-wise</p>
<h1>Project</h1>
<p>In opdracht van M-wise ontwikkelde ik samen met copywriter José een geheel nieuw loyalty programma. Het doel was om door middel van een DM aktie en opvallende<br />
POS items bezoekers van kapsalons te koppelen aan dit loyalty programma. Elke klant kon een &#8216;compliments card&#8217; aanvragen (in de vorm van een spiegeltje) en deed vervolgens mee aan dit &#8216;spaarprogramma&#8217;. B&amp;F kassa systemen registreert de bezoekfrequentie en de aankopen. Aan de hand van die gegevens konden wij akties bedenken om de frequentie van het kapsalon bezoek te verhogen en de verkoop van produkten te bevorderen.</p>
<h1>Skills</h1>
<p>art direction, 3D design, design, strategie</p>
<h1>Media</h1>
<p>print: POS, folder, membercard<br />
online: website, e-mail campagne</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bureaudecologne.nl/site/kappersbranche-loyalty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oxxio</title>
		<link>http://bureaudecologne.nl/site/oxxio/</link>
		<comments>http://bureaudecologne.nl/site/oxxio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 16:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gehele portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[animatie]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[animeren]]></category>
		<category><![CDATA[art director]]></category>
		<category><![CDATA[artdirection]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[illustratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bureaudecologne.nl/site/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Opdrachtgever JPG Dance Project In opdracht van JPGDance maakte ik voor OXXIO alle banners, landingspagina&#8217;s en inschrijfformulier voor de campagne &#8220;Energie Pakket voor ondernemers&#8221;. De vormgeving was geheel gebasserd op een 3D animatie die ik voor OXXIO ontwikkelde. Skills 3D animatie, design, Flash realisatie Media Online: Bannercampagne, landingspage In samenwerking met Base020 http://www.base020.nl/banners/oxxio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Opdrachtgever</h1>
<p>JPG Dance</p>
<h1>Project</h1>
<p>In opdracht van JPGDance maakte ik voor OXXIO alle banners, landingspagina&#8217;s en inschrijfformulier voor de campagne &#8220;Energie Pakket voor ondernemers&#8221;.<br />
De vormgeving was geheel gebasserd op een 3D animatie die ik voor OXXIO ontwikkelde.</p>
<h1>Skills</h1>
<p>3D animatie, design, Flash realisatie</p>
<h1>Media</h1>
<p>Online: Bannercampagne, landingspage</p>
<h1>In samenwerking met</h1>
<p>Base020<br />
<a title="base020" href="http://www.base020.nl/banners/oxxio" target="_blank">http://www.base020.nl/banners/oxxio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bureaudecologne.nl/site/oxxio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanis &amp; Gunnink</title>
		<link>http://bureaudecologne.nl/site/kanis-gunnink/</link>
		<comments>http://bureaudecologne.nl/site/kanis-gunnink/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 16:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gehele portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[director]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[illustratie]]></category>
		<category><![CDATA[interaction]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bureaudecologne.nl/site/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Opdrachtgever Amercom Project Kanis &#38; Gunnink actie website Mokpadsjoelen Skills 3D animatie, 3D design, design Media Online: aktie website, banners]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Opdrachtgever</h1>
<p>Amercom</p>
<h1>Project</h1>
<p>Kanis &amp; Gunnink actie website Mokpadsjoelen</p>
<h1>Skills</h1>
<p>3D animatie, 3D design, design</p>
<h1>Media</h1>
<p>Online: aktie website, banners</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bureaudecologne.nl/site/kanis-gunnink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jan Doets</title>
		<link>http://bureaudecologne.nl/site/jan-doets/</link>
		<comments>http://bureaudecologne.nl/site/jan-doets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 16:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gehele portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[art direction]]></category>
		<category><![CDATA[art director]]></category>
		<category><![CDATA[artdirection]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[drukwerk]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[huisstijl]]></category>
		<category><![CDATA[icon]]></category>
		<category><![CDATA[ikoon]]></category>
		<category><![CDATA[illustratie]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Doets]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[restyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bureaudecologne.nl/site/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Opdrachtgever Jules.nu Project Restyle Jan Doets huisstijl In opdracht van Jules ontwikkelde ik samen met Bart Buijze de nieuwe huisstijl en website van Jan Doets. We introduceerden een nieuwe online reisbeleving met behulp van &#8216;Google maps&#8217; zodat bezoekers een goede kijk kregen op reisroutes. Daarnaast krijgt men dmv geuploade foto&#8217;s van andere reizigers alvast een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Opdrachtgever</h1>
<p>Jules.nu</p>
<h1>Project</h1>
<p>Restyle Jan Doets huisstijl<br />
In opdracht van Jules ontwikkelde ik samen met Bart Buijze de nieuwe huisstijl en website van Jan Doets. We introduceerden een nieuwe online reisbeleving met behulp van &#8216;Google maps&#8217; zodat bezoekers een goede kijk kregen op reisroutes. Daarnaast krijgt men dmv geuploade foto&#8217;s van andere reizigers alvast een goede impressie van de bezienswaardigeheden op de route.</p>
<h1>Skills</h1>
<p>art direction, design</p>
<h1>Media</h1>
<p>Online: website<br />
Print: huisstijl<br />
<a title="Jan Doets" href="http://www.jandoets.nl" target="_blank">www.jandoets.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bureaudecologne.nl/site/jan-doets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

